В связи с постоянной работой по совершенствованию автогрейдеров, в их конструкцию могут быть внесены некоторые изменения, не отраженные в текущей версии сайта.
Базовая модель и модификации
Модификации отличаются от базовой модели и между собой двигателем.
Комплектации автогрейдеров
Комплектации отличаются от базовой модели и модификаций наличием дополнительного рабочего оборудования.
Для автогрейдеров, имеющих тяговую раму с не полноповоротным грейдерным отвалом, к приведенным в таблицах индексам добавляется " -01".
Руководство по эксплуатации предназначено для изучения конструкции, правил эксплуатации и текущего ремонта автогрейдера ДЗ-98В.1, его модификаций ДЗ-98В.3, ДЗ-98Б.5, ДЗ-98В.7, ДЗ-98В.9 и комплектаций.
Базовая модель и модификации
Модификации отличаются от базовой модели и между собой двигателем.
Модель | Характеристика | |
Наименование | Индекс | |
Базовая | ДЗ-98В.1 | Двигатель ЯМЗ-238НД2 |
Модификации | ДЗ-98В.3 | Двигатель ЯМЗ-238НДЗ |
ДЗ-98В.5 | Двигатель ЯМЗ-240Г | |
ДЗ-98В.7 | Двигатель У1Д6-ТК-С5 | |
ДЗ-98В.9 | Двигатель ЯМЗ-8482.10-01 |
Комплектации автогрейдеров
Комплектации отличаются от базовой модели и модификаций наличием дополнительного рабочего оборудования.
Индексы | ДЗ-98В1.1 | ДЗ-98В1.2 | ДЗ-98В1.3 | ДЗ-98В1.4 | ДЗ-98В1.5 | ДЗ-98В1.6 |
ДЗ-98В3.1 | ДЗ-98В3.2 | ДЗ-98ВЗ.З | ДЗ-98В3.4 | ДЗ-98В3.5 | ДЗ-98В3.6 | |
ДЗ-98В5.1 | ДЗ-98В5.2 | ДЗ-98В5.3 | ДЗ-98В5.4 | ДЗ-98В5.5 | ДЗ-98В5.6 | |
ДЗ-98В7.1 | ДЗ-98В7.2 | ДЗ-98В7.3 | ДЗ-98В7.4 | ДЗ-98В7.5 | ДЗ-98В7.6 | |
ДЗ-98В9.1 | ДЗ-98В9.2 | ДЗ-98В9.3 | ДЗ-98В9.4 | ДЗ-98В9.5 | ДЗ-98В9.6 | |
Характеристика | ||||||
Дополнительное рабочее оборудование | Кирковщик | Буль-
дозерное | Рыхли-тельное | Бульдозерное,
прикладывается рыхлительное | Путе-
прокладочное | Снего-очистительное |
Дополнительные технические данные | ||||||
Длина автогрейдера (при дополнительном рабочем оборудовании, опущенном на опорную поверхность), мм | 10320 | 11000 max | 11000 max | 11000 max | 11370 | 13300 |
Угол въезда | 37 | 25 min | 20 min | 16 min | 20 | |
Эксплуатационная масса, кг | 20100 | 20700 | 20500 | 21600 | ||
Кирковщик: | ||||||
количество зубьев | 5 | |||||
ширина захвата, мм | 1165 | |||||
максимальное заглубление, мм, не менее | 200 | |||||
Бульдозерное оборудование: | ||||||
ширина отвала, мм | 3220 | 3220 | ||||
высота отвала, мм | 990 | 990 | ||||
опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 100 | 100 | ||||
Рыхлительное оборудование: | ||||||
количество зубьев | 5 | 5 | ||||
ширина захвата, мм | 1900 | 1900 | ||||
максимальное заглубление, мм, не менее | 200 | 200 | ||||
Путепрокладочное оборудование: | ||||||
ширина отвала в путепрокладочном положении мм, не более | 3245 | |||||
ширина отвала в бульдозерном положении мм, не более | 3400 | |||||
высота отвала, мм, не менее | 1000 | |||||
угол установки крыльев отвала от бульдозерного положения, в плане | ± 26 | |||||
опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 200 | |||||
Снегоочистительное оборудование: | ||||||
тип | плужное
одноотвальное | |||||
ширина захвата, мм, не менее | 3200 | |||||
максидальность отбрасывания снега, м, не более | 1650 | |||||
мальная высота отвала, мм | 15 |
Для автогрейдеров, имеющих тяговую раму с не полноповоротным грейдерным отвалом, к приведенным в таблицах индексам добавляется " -01".
Руководство по эксплуатации предназначено для изучения конструкции, правил эксплуатации и текущего ремонта автогрейдера ДЗ-98В.1, его модификаций ДЗ-98В.3, ДЗ-98Б.5, ДЗ-98В.7, ДЗ-98В.9 и комплектаций.