на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | М10-6gх35.58.019 7798 | Болт | 6 |
2 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 6 |
3 | ДЗ-98.29.00.002 | Прокладка | 1 |
4 | М20-8gх180.46.019 15590 | Болт | 4 |
5 | 20.65Г.069 6402 | Шайба | 4 |
6 | Шайба Д395Б.01.173 | 1 | |
7 | 065-075-58-2-2 18829/9833 | Кольцо | 1 |
8 | ДЗ-98.29.00.026 | Кольцо | 1 |
9 | B.М10-6gх20.22H.019 1476 | Винт | 6 |
| Колесо червячное ДЗ-98.29.00.010-1 | 1
| |
10 | ДЗ-98.29.00.023 | Венец | 1 |
11 | ДЗ-98.29.00.021 | Ступица | 1 |
12 | Втулка картера ДЗ-98.29.00.014 (бронза) | 2 | |
| Втулка ДЗ-98.29.00.014 (бронза)
|
|
|
13 | ДЗ-98.29.00.009 | Прокладка | 1 |
14 | ДЗ-98.43.00.034 | Пробка коническая | 1 |
15 | Д144-17-20 | Пробка коническая | 2 |
16 | Вал-шестерня ДЗ-98.29.00.015 | 1 | |
17 | М8-6gх20.56.019 7796 | Болт | 4 |
18 | 8.65Г.069 6402 | Шайба | 4 |
19 | ДЗ-98.29.00.013 | Крышка | 1 |
20 | ДЗ-98.29.00.011 | Прокладка | 1 |
21 | ДЗ-98.29.00.028 | Болт | 3 |
22 | Д144-46-095 | Контровка | 1 |
23 | 1.1-110х135-1 8752 | Манжета | 4 |
24 | Д395А.0504.023-1 | Палец установочный | 1 |