на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. |
1 | ДЗ-98В.41.01.150-01 | Корпус щитка приборов | 1 |
2 | ДЗ-98В1.41.01.016-07 | Накладка декоративная | 1 |
3 | М4-6Н.5.019 5927 | Гайка | 6 |
4 | 4.65Г.019 6402 | Шайба | 6 |
5 | С4.02.019 11371 | Шайба | 6 |
6 | B.М4-6gх10.58.019 17473 | Винт | 6 |
7 | ДЗ-98В.41.01.140 | Выключатель стеклоочистителя | 1 |
8 | М5 | Гайка специальная | 5 |
9 | ДЗ-98В.41.01.007-21 | Табличка | 1 |
10 | ДЗ-98.41.08.017 | Табличка | 1 |
11 | 11.3810 | Приемник указателя давления | 2 |
12 | ДЗ-98В.41.01.007-53 | Табличка | 1 |
13 | УК-170 | Приемник указателя давления | 1 |
14 | ДЗ-98.41.04.002 | Табличка | 1 |
15 | ДЗ-98В1.41.01.220-07 | Измеритель электротахометра с проводами | 1 |
16 | 11.3812 | Указатель напряжения | 1 |
| Счетчик моточасов УК34.2 -вольтметр
| 1
| |
17 | ДЗ-98В.41.01.210-07 | Счетчик моточасов с проводами | 1 |
18 | М10х1 | Гайка (в компл. выключат.) | 1 |
19 | 2х20.019 397 | Шплинт | 1 |
19 | ДЗ-98В.41.01.018 | Шпилька | 1 |
20 | ДЗ-98В.41.01.025 | Ручка | 1 |
20 | ДЗ-98В.41.01.017 | Ручка | 1 |
21 | УК 171 | Приемник указателя температуры | 2 |
22 | 123380 3010 | Фонарь контрольной лампы | 1 |
23 | А24-1 2023.1 | Лампа | 6 |
24 | ДЗ-98В.41.01.007-09 | Табличка | 1 |