| на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. | 
| Вал карданный заднего моста Д395А.0115.000 | 1 | ||
| 1 | 210-2201049Б | Фланец-вилка | 2 | 
| 2 | Крестовина карданного вала 210-2201025А | 2 | |
| 3 | Д395А.01 15.902 | Вилка кардана | 1 | 
| 4 | 210-2201 040А | Крышка подшипника | 8 | 
| 5 | 210-2201041 | Пластина стопорная | 8 | 
| 6 | 201514-П | Болт | 16 | 
| 7 | 200-2201087 | Обойма | 1 | 
| 8 | 200-2201088 | Кольцо уплотнительное | 1 | 
| 9 | 200-2201089 | Шайба | 1 | 
| 10 | Болт карданный Д395.0116.016 | 16 | |
| 11 | 10.65Г.069 6402 | Шайба | 16 | 
| 12 | Гайка Д395.0116.017 | 16 | |
| 13 | 200-2201080 | Заглушка | 1 | 
| 14 | 210-2201048 | Вилка скользящая | 1 | 
| 15 | 264020-П8 | Масленка | 1 | 
 
 
                        