| на рис. | Обозначение | Наименование | Кол-во в сб. ед. | 
| Комплект прокладок КПП | |||
| 1 | 1В140 13941 | Кольцо | 2 | 
| 2 | Д395Б.04.155 | Прокладка | 2 | 
| 3 | Крышка Д395.04.139 | 2 | |
| 4 | 12.65Г.069 6402 | Шайба | 61 | 
| 5 | М12-6gх25.58.019 7796 | Болт | 15 | 
| 6 | 180-190-58-2-2 18829/9833 | Кольцо | 1 | 
| 7 | Вал-шестерня Д395Б.10.04.029 | 1 | |
| 8 | Шайба ДЗ-98.10.04.032-01 | 1 | |
| 9 | 6-313 8338 | Подшипник | 1 | 
| 10 | 1.2-90х120-1 8752 | Манжета | 1 | 
| 11 | Стакан Д395В.10.04.031-1 | 1 | |
| 12 | 052-058-36-2-2 18829/9833 | Кольцо | 1 | 
| 13 | Фланец Д395В.16.01.130 | 1 | |
| 14 | Шайба Д395Б.05.016 | 1 | |
| 15 | Болт ДЗ-98.10.04.165 | 3 | |
| 16 | 1,6 3282 | Проволока | 1 | 
| 17 | М12-6gх35.58.019 7796 | Болт | 42 | 
| 18 | Д144-49-061 | Пробка | 1 | 
| 19 | Горловина заливная ДЗ-98.10.04.330 | 1 | |
| 20 | ДЗ-98.10.04.111 | Прокладка | 1 | 
 
 
                        